欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球俱乐部最高荣誉的赛事之一,自1955年创立以来,已经成为全球最受关注的足球赛事之一。以下是自首届赛事以来各届欧冠的冠军、亚军以及决赛比分情况,供球迷和研究者参考。
历届欧冠决赛结果(1956–2023)
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
||||--|
| 1955–56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4–3 |
| 1956–57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2–0 |
| 1957–58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3–2(加时) |
| 1958–59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2–0 |
| 1959–60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7–3 |
| 1960–61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3–2 |
| 1961–62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5–3 |
| 1962–63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2–1 |
| 1963–64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3–1 |
| 1964–65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1–0 |
| 1965–66 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 2–1 |
| 1966–67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2–1 |
| 1967–68 | 曼联 | 本菲卡 | 4–1(加时) |
| 1968–69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4–1 |
| 1969–70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2–1(加时) |
| 1970–71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2–0 |
| 1971–72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2–0 |
| 1972–73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1973–74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 4–0(重赛) |
| 1974–75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2–0 |
| 1975–76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1–0 |
| 1976–77 | 利物浦 | 门兴格拉德巴赫 | 3–1 |
| 1977–78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1–0 |
| 1978–79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1–0 |
| 1979–80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1–0 |
| 1980–81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1–0 |
| 1981–82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 |
| 1982–83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1983–84 | 利物浦 | 罗马 | 1–1(4–2点) |
| 1984–85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1–0 |
| 1985–86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0–0(2–0点) |
| 1986–87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 |
| 1987–88 | PSV埃因霍温 | 本菲卡 | 0–0(6–5点) |
| 1988–89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4–0 |
| 1989–90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1–0 |
| 1990–91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0–0(5–3点) |
| 1991–92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1–0(加时) |
| 1992–93 | 马赛 | AC米兰 | 1–0 |
| 1993–94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4–0 |
| 1994–95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1–0 |
| 1995–96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1–1(4–2点) |
| 1996–97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3–1 |
| 1997–98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1–0 |
| 1998–99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 |
| 1999–00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3–0 |
| 2000–01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1–1(5–4点) |
| 2001–02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2–1 |
| 2002–03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0–0(3–2点) |
| 2003–04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3–0 |
| 2004–05 | 利物浦 | AC米兰 | 3–3(3–2点) |
| 2005–06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2–1 |
| 2006–07 | AC米兰 | 利物浦 | 2–1 |
| 2007–08 | 曼联 | 切尔西 | 1–1(6–5点) |
| 2008–09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2–0 |
| 2009–10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 |
| 2010–11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3–1 |
| 2011–12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1–1(4–3点) |
| 2012–13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2–1 |
| 2013–14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4–1(加时) |
| 2014–15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3–1 |
| 2015–16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1–1(5–3点) |
| 2016–17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4–1 |
| 2017–18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3–1 |
| 2018–19 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 2–0 |
| 2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1–0 |
| 2020–21 | 切尔西 | 曼城 | 1–0 |
| 2021–22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1–0 |
| 2022–23 | 曼城 | 国际米兰 | 1–0 |
夺冠次数排名(截至2023年)
1. **皇家马德里**:14次
2. **AC米兰**:7次
3. **拜仁慕尼黑**:6次
4. **利物浦**:6次
5. **巴塞罗那**:5次
6. **阿贾克斯**:4次
7. **国际米兰**:3次
8. **曼联**
1.《欧冠历史数据:历届冠军、亚军及决赛比分一览》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《欧冠历史数据:历届冠军、亚军及决赛比分一览》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:https://www.sports-idea.com/article/57790.html