乒乓球世界杯是国际乒乓球联合会(ITTF)主办的世界三大赛之一,自1980年创办以来,已成为世界乒乓球运动的顶级赛事之一。以下是乒乓球世界杯历届冠军及成绩的详细列表。
男子单打
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 | 比分 |
||-|--|-|--|
| 1980 | 郭跃华 | 中国 | 李振恃 | 3-1 |
| 1981 | 克兰帕尔 | 匈牙利 | 谢赛克 | 3-2 |
| 1982 | 郭跃华 | 中国 | 阿佩伊伦 | 3-1 |
| 1983 | 阿佩伊伦 | 瑞典 | 蔡振华 | 3-2 |
| 1984 | 江嘉良 | 中国 | 金琦泽 | 3-1 |
| 1985 | 陈新华 | 中国 | 格鲁巴 | 3-0 |
| 1986 | 陈龙灿 | 中国 | 江嘉良 | 3-1 |
| 1987 | 滕毅 | 中国 | 瓦尔德内尔 | 3-1 |
| 1988 | 格鲁巴 | 波兰 | 陈龙灿 | 3-1 |
| 1989 | 马文革 | 中国 | 格鲁巴 | 3-1 |
| 1990 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 | 马文革 | 3-0 |
| 1991 | 佩尔森 | 瑞典 | 盖亭 | 3-1 |
| 1992 | 马文革 | 中国 | 金泽洙 | 3-0 |
| 1993 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 塞弗 | 3-0 |
| 1994 | 盖亭 | 法国 | 塞弗 | 3-1 |
| 1995 | 孔令辉 | 中国 | 罗斯科夫 | 3-1 |
| 1996 | 刘国梁 | 中国 | 瓦尔德内尔 | 3-1 |
| 1997 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 孔令辉 | 3-1 |
| 1998 | 罗斯科夫 | 德国 | 金泽洙 | 3-1 |
| 1999 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 施拉格 | 3-1 |
| 2000 | 马琳 | 中国 | 金泽洙 | 3-1 |
| 2001 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 王励勤 | 4-0 |
| 2002 | 波尔 | 德国 | 孔令辉 | 4-1 |
| 2003 | 马琳 | 中国 | 格林卡 | 4-1 |
| 2004 | 马琳 | 中国 | 王皓 | 4-2 |
| 2005 | 波尔 | 德国 | 王皓 | 4-3 |
| 2006 | 马琳 | 中国 | 王皓 | 4-2 |
| 2007 | 王皓 | 中国 | 柳承敏 | 4-0 |
| 2008 | 王皓 | 中国 | 波尔 | 4-1 |
| 2009 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 陈玘 | 4-1 |
| 2010 | 王皓 | 中国 | 张继科 | 4-1 |
| 2011 | 张继科 | 中国 | 王皓 | 4-2 |
| 2012 | 马龙 | 中国 | 波尔 | 4-0 |
| 2013 | 许昕 | 中国 | 萨姆索诺夫 | 4-1 |
| 2014 | 张继科 | 中国 | 马龙 | 4-3 |
| 2015 | 马龙 | 中国 | 樊振东 | 4-0 |
| 2016 | 樊振东 | 中国 | 许昕 | 4-1 |
| 2017 | 奥恰洛夫 | 德国 | 波尔 | 4-2 |
| 2018 | 樊振东 | 中国 | 波尔 | 4-1 |
| 2019 | 樊振东 | 中国 | 张本智和 | 4-2 |
| 2020 | 樊振东 | 中国 | 马龙 | 4-3 |
女子单打
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 亚军 | 比分 |
||-|--|-|--|
| 1996 | 邓亚萍 | 中国 | 杨影 | 3-1 |
| 1997 | 王楠 | 中国 | 李菊 | 3-0 |
| 1998 | 王楠 | 中国 | 李菊 | 3-1 |
| 1999 | 李菊 | 中国 | 王楠 | 3-1 |
| 2000 | 李菊 | 中国 | 王楠 | 3-2 |
| 2001 | 张怡宁 | 中国 | 金英姬 | 3-0 |
| 2002 | 张怡宁 | 中国 | 李佳薇 | 4-1 |
| 2003 | 王楠 | 中国 | 牛剑锋 | 4-1 |
| 2004 | 张怡宁 | 中国 | 王楠 | 4-2 |
| 2005 | 张怡宁 | 中国 | 郭跃 | 4-1 |
| 2006 | 郭焱 | 中国 | 张怡宁 | 4-3 |
| 2007 | 王楠 | 中国 | 张怡宁 | 4-1 |
| 2008 | 李晓霞 | 中国 | 帖雅娜 | 4-0 |
| 2009 | 刘诗雯 | 中国 | 郭跃 | 4-3 |
| 2010 | 郭焱 | 中国 | 姜华珺 | 4-1 |
| 2011 | 丁宁 | 中国 | 李晓霞 | 4-1 |
| 2012 | 刘诗雯 | 中国 | 萨马拉 | 4-0 |
| 2013 | 刘诗雯 | 中国 | 武杨 | 4-0 |
| 2014 | 丁宁 | 中国 | 李晓霞 | 4-1 |
| 2015 | 刘诗雯 | 中国 | 石川佳纯 | 4-0 |
| 2016 | 平野美宇 | 日本 | 郑怡静 | 4-0 |
| 2017 | 朱雨玲 | 中国 | 刘诗雯 | 4-3 |
| 2018 | 丁宁 | 中国 | 朱雨玲 | 4-0 |
| 2019 | 刘诗雯 | 中国 | 朱雨玲 | 4-2 |
| 2020 | 陈梦 | 中国 | 孙颖莎 | 4-1 |
总结
自乒乓球世界杯创办以来,中国选手在男女单打项目中占据了绝对优势。男子单打方面,马琳以4次夺冠成为历史上获得男子单打冠军最多的选手,而女子单打方面,刘诗雯以5次夺冠成为历史上获得女子单打冠军最多的选手。这一赛事不仅展示了各国选手的高水平竞技,也推动了乒乓球运动在全球的发展。
1.《乒乓球世界杯历届冠军及成绩一览表》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。
2.《乒乓球世界杯历届冠军及成绩一览表》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址:https://www.sports-idea.com/article/52786.html